С 25 декабря 2014 года по 25 января 2015 года в рамках транзитного перелета, экскурсионного тура или командировки клиника «Инха» (г. Сеул, Южная Корея) предлагает 4 варианта комплексного обследования за 3 часа на выбор — всего за 250 долларов!
Условия акции:
- Встреча в аэропорту
- На территории клиники переводчик предоставляется бесплатно
- Результаты обследования готовы через 6 дней. В том случае, если нет возможности получить результаты обследования на руки, они высылаются на электронную почту.
- Время обследование 2-3 часа
- Обследование проводится в день прилета, если прибытие в аэропорт произошло не позже 11:00 утра,
- В случае прибытия в Инчонский аэропорт во второй половине дня, обследование возможно пройти на следующий день с утра.
При выборе пакета обратите внимание: в последней группе обследований надо сделать выбор одного из двух обследований. Дополнительные обследования возможно также пройти за дополнительную оплату: заказывать обязательно заранее,чтобы возможно было сделать все обследования в течение 1 дня.
Варианты комплексного обследования
Название | Описание | Обследование верхнего отдела ЖКТ | Обследование на заболевание головного мозга или органов дыхания | Обследование на заболевания щитовидной железы или брюшной полости | Обследование на заболевания сосудов головного мозга |
Анамнез | V | V | V | V | |
Антропометрия | V | V | V | V | |
Процент жира в организме | V | V | V | V | |
Спирометрия | V | V | V | V | |
ЭКГ | V | V | V | V | |
Общий анализ крови | Лейкоциты (WBC) | V | V | V | V |
Эритроциты (RBC) | |||||
Гемоглобин (Hb) | |||||
Гематокрит (HCT) | |||||
Средний объем эритроцитов (MCV) | |||||
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС) | |||||
Содержание тромбоцитов (PLC) | |||||
Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR) | |||||
Показатель распределения тромбоцитов по объему (PDW) | |||||
Показатель распределения эритроцитов по объему (RDW) | |||||
Средний объем тромбоцитов (MPV) | |||||
Дефференцированный подсчет лейкоцитов (WBC Diff.count (Blood)) | |||||
Функция почек | Азот мочевины крови | V | V | V | V |
Креатинин | |||||
Коэффициент АМК/Креатинин | |||||
Скорость клубочковой фильтрации (GFR) | |||||
Функция печени | Общий протеин | V | V | V | V |
Альбумин | |||||
Общий билирубин | |||||
Прямой билирубин | |||||
Непрямой билирубин | |||||
АЛТ | |||||
АСТ | |||||
Алколин фосфатаза | |||||
Гамма-ГТФ | |||||
Глобулин | |||||
Коэффициент А/Г | |||||
Маркер подагры | Мочевая кислота | V | V | V | V |
Липидограмма | Общий холестерин | V | V | V | V |
Триглицерид | |||||
ЛПВП-холестерин | |||||
Коэффициент общего холестерола/холестеринов высокой плотности | |||||
ЛПНП-холестерин | |||||
Диабетические пробы | Глюкоза | V | V | V | V |
Гликозилированный гемоглобин HbA1C | |||||
Общий анализ мочи | Кислотность (Рh) | V | V | V | V |
Относительная плотность мочи (SG) | |||||
Глюкоза | |||||
Кетоновые тела в моче | |||||
Уробилиноген | |||||
Билирубин | |||||
Соли в моче | |||||
Скрытая кровь | |||||
Лейкоциты | |||||
Белок | |||||
Клетки эпителия | |||||
Эритроциты (микроскопический анализ) | |||||
Лейкоциты (микроскопический анализ) | |||||
Функция щитовидной железы | Тиреотропный гормон (ТТГ) | V | V | V | V |
Онкомаркеры | Рак печени (A.F.P.) | V | V | V | V |
Рак пищеварительной системы (CEA) | |||||
Рак поджелудочной железы (СА-19-9) | |||||
Маркеры вирусных гепатитов | Антитела к гепатиту А — HAV-Ab (RIA) | V | V | V | V |
Антигены гепатита В HBS-Ag (RIA) | |||||
Антитела к гепатиту В HBS-Ab (RIA) | |||||
Антитела к гепатиту С HCV-Ab (RIA) | |||||
Рентген | Рентген грудной клетки | V | V | V | V |
Биологический возраст | Биологический возраст | V | V | V | V |
Верхний отдел ЖКТ | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | ВЫБРАТЬ ОДНО | X | X | X |
Рентгенография желудка | |||||
КТ головного мозга | КТ головного мозга без контраста | X | ВЫБРАТЬ ОДНО | X | X |
КТ грудной клетки | Низкодозированное КТ грудной клетки | X | X | X | |
КТ позвоночника | Шейный, грудной или поясничный отдел позвоночника | X | X | X | |
УЗИ брюшной полости | УЗИ брюшной полости | X | X | ВЫБРАТЬ ОДНО | X |
УЗИ щитовидной железы | УЗИ щитовидной железы | ||||
УЗИ сонных артерий | УЗИ сонных артерий | X | X | X | V |
Х - не входит в пакет.