Примерная стоимость лечения, обследования и реабилитации за границей
В этой таблице вы найдете приблизительные цены на медицинские услуги – лечение и обследование – в клиниках Южной Кореи, Китая, Тайланда и Индии.
Вид услуги | Время пребывания в клинике | Южная Корея | Китай | Тайланд | Индия |
---|---|---|---|---|---|
ДИАГНОСТИКА | |||||
Диагностические пакеты в зависимости от возраста и заболевания | 1-2 дня | 500-3 000 | 300-3 000 | 250-2 900 | |
Диагностический пакет по программе «онконастороженность» (выявление заболевания на ранней стадии) | 1-3 дня | 2 500-3 500 | 1000-1 500 | от 900 | |
Диагностические пакеты для детей | 1-2 дня | 350-700 | |||
Магнитно-резонансная томография и магнитно-резонансная ангиография | 1 день | 900-1 500 | 800-1 200 | 1 200-1 700 | |
Компьютерная томография | 1 день | 350-700 | 300-700 | 450-750 | |
Маммография | 1 день | 70-190 | 250-600 | 250-400 | |
ХИРУРГИЯ | |||||
Холецистоэктомия (инвазивное удаление желчного пузыря) | 3-7 дней | 4 000-7 000 | 4 500-5 000 | По запросу | |
Холецистоэктомия (малоинвазивное удаление желчного пузыря при помощи робота Да Винчи) | 3-4 дня | 8 000-11 000 | По запросу | По запросу | |
Удаление опухоли поджелудочной железы (резекция) | 12-25 дней | 16 000-20 000 | По запросу | По запросу | |
Мастэктомия (ампутация молочной железы) | 8-15 дней | 8 000-11 000 | По запросу | 8 000-12 000 | |
Радикальная простатэктомия | 13-14 дней | 8 000-12 000 | По запросу | 4 000-8 000 | |
Малоинвазивная простатэктомия при помощи робота Да Винчи | 9-11 дней | 19 000-20 000 | По запросу | По запросу | |
Иссечение/удаление геморроидальных узлов | 4-5 дней | 2 500-4 000 | По запросу | По запросу | |
Удаление камней в почках | 3-6 дней | 6 000-7 000 | 6 000-7 500 | По запросу | |
Удаление камней в мочевом пузыре | 4-5 дней | 2 500-4 000 | По запросу | По запросу | |
КАРДИОЛОГИЯ | |||||
Аортокоронарное шунтирование | 14-15 дней | 25 000-35 000 | По запросу | 19 000-25 000 | 5 200 |
Стентирование коронарных артерий | 4-5 дней | 1 сосуд – от 6 500 2 сосуда – от 7 000 | По запросу | По запросу | |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |||||
Эндоскопическая миомэктомия | 5-12 дней | 4 500-12 000 | 5 000-7 000 | 3 100-5 000 | |
Экстракорпоральное оплодотворение | 3-7 недель | 3900-6500 | По запросу | По запросу | |
Роды (естественные, путем кесарева сечения) | 2-6 дней | 2 500-6 000 | По запросу | 2 000-4 500 | |
ОРТОПЕДИЯ | |||||
Артроскопия коленного сустава | 14 дней | 6 000-8 000 | По запросу | По запросу | |
Дискоэктомия | 8-12 дней | 13 200-17 000 | По запросу | По запросу | |
Эндоскопическое протезирование коленного сустава | 10-15 дней | 17 500-20 000 | По запросу | По запросу | 6 200 |
Эндоскопическое протезирование тазобедренного сустава | 10-15 дней | 15 000-23 000 | По запросу | По запросу | 7 000 |
СТОМАТОЛОГИЯ | |||||
Установка зубного имплантата (в зависимости от материала) | 2-7 дней | 1 800-3 500 | 1 500-2 000 | 1 700-2 000 | 1 000 |
Установка металлокерамики | 7-10 дней | 700-900 | 200-300 | 450-600 | |
Чистка зубов | 1-2 дня | 150-200 | 25 | 80-150 | |
Отбеливание зубов | 1-2 дня | 50-700 | 350 | 450 | |
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ | |||||
Контурная инъекционная пластика лица | 1-2 дня | 400-500 | 450-800 | 250-300 | |
Ринопластика | 8 дней | 2 500-5 000 | 2 800-3 100 | 2 200-3 000 | 4 000 |
Контурная маммопластика (увеличение/уменьшение груди) | 3-7 дней | 8 000-9 000 | По запросу | 3200-4000 | |
Лазерное удаление рубцов | 1-2 дня | 1 500-1 600 | По запросу | По запросу | |
Липосакция | По запросупо запросу | 1 600-2 500 | 2 800 | ||
Имплант груди | Анатомический каплевидный имплант - 13 500 | 3 300 | 3 500 | ||
Подтяжка лица | По запросу | 4 000 | 4 000 | ||
Блефаропластика верхнего или нижнего века (под местной/общей анестезией) | 2 500 -2 700 | 1 000 - 2 500 |
Расценки на процедуру гемодиализа
Теперь вы можете пройти курс гемодиализа во время отдыха на самых популярных курортах мира.Страна | Стоимость за 1 сеанс (USD) |
---|---|
Турция (Анталья, Сиде) | 190-200 |
Тайланд (Паттая, Пхукет) | 200 |
Вьетнам (Нья Чанг) | 120 |
Китай (Далянь, Пекин, Санья) | 150-200 |
Кипр (Пафос) | 300-350 |
Испания (в зависимости от побережья) | 300 |
Греция (Крит) | 250-270 |
Доминиканская Республика (Пунта Кана) | 350 |
В таблицах указаны среднестатистические цены на медицинские услуги в эквиваленте доллару США.
В каждом конкретном случае стоимость рассчитывается индивидуально.
Оплата оказанных услуг по диагностике, лечению и реабилитации осуществляется непосредственно в клинике в местной валюте.
Хотите подробного расчета стоимости обследования, лечение или реабилитации? Заполните бесплатный запрос на обсчет вариантов.